Teknik Geofisika adalah bagian dari ilmu kebumian yang menerapkan/memanfaatkan prinsip-prinsip fisika, matematika dan geologi, serta didukung perangkat instrumentasi dan komputasi untuk mengkaji fenomena dan permasalahan yang berhubungan dengan bumi padat (geosphere). Bidang kajian/ teknologi yang dicakup dalam Prodi Teknik Geofisika antara lain Seismologi, Geodinamika, Seismik Eksplorasi, Gravitasi, Geomagnetisme, dan Geo-elektromagnetisme. Permasalahan yang dikaji meliputi eksplorasi sumber daya bumi (migas, mineral, geotermal, air tanah, dan lain-lain.), mitigasi bencana kebumian, geoteknik, dan permasalahan lingkungan melalui pendekatan yang bersifat kerekayasaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan instrumen dan pengetahuannya, lulusan PS-TG berkompeten dalam memprediksi sifat fisis di bawah permukaan bumi yang berhubungan dengan hazard, sumber daya bumi, monitoring, merekonstruksi (imaging) struktur bumi, serta memprediksi proses yang terjadi. Dengan demikian, body of knowledge pendidikan Program Studi Teknik Geofisika ITERA secara umum dapat dilihat pada gambar berikut.
| Semester I | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BI1103 | Biologi Dasar 1B | 2 |
| 2 | FI1102 | Fisika Dasar 1A | 3+1 |
| 3 | KI1104 | Kimia Dasar 1B | 2 |
| 4 | MA1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
| 5 | KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | KU0007 | Pengenalan Komputer dan Software I | 2 |
| 7 | KU1004 | Olahraga | 2 |
| Total | 18 |
| Semester II | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FI1202 | Fisika Dasar II | 3+1 |
| 2 | KI1204 | Kimia Dasar II | 2 |
| 3 | MA1203 | Matematika Dasar II | 4 |
| 4 | TG1201 | Pengantar Teknik Geofisika | 2 |
| 5 | KU0004 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
| 7 | KU0008 | Pengenalan Komputer dan Software II | 2 |
| Total | 18 |
| Semester III | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KU001X | Agama | 2 |
| 2 | GL2126 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2+1 |
| 3 | TG2102 | Geomatematika I | 3 |
| 4 | TG2107 | Petrofisika | 3 |
| 5 | TG2106 | Instrumentasi Geofisika | 2+1 |
| 6 | TG2105 | Teori Potensial | 2 |
| 7 | GL2113 | Mineralogi dan Petrologi | 2+1 |
| Total | 19 |
| Semester IV | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KU0009 | Pancasila | 2 |
| 2 | TG2201 | Gelombang Dalam Geofisika | 3 |
| 3 | TG2202 | Geomatematika II | 3 |
| 4 | TG2204 | Komputasi Geofisika | 2+1 |
| 5 | GL2023 | Geologi Struktur | 2+1 |
| 7 | TG2207 | Analisis Data Geofisika | 2+1 |
| 8 | TG2206 | Termodinamika Kerak Bumi dan Fluida | 2 |
| Total | 19 |
| Semester V | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TG3105 | Metode Seismik | 2+1 |
| 2 | TG3111 | Seismologi | 2+1 |
| 3 | TG3106 | Geomekanika | 2 |
| 4 | TG3107 | Geodinamika | 2 |
| 5 | TG3002 | Metode Penelitian | 2 |
| 6 | TG3108 | Metode Geolistrik dan Elektromagnet | 2+1 |
| 7 | TG3109 | Metode Gayaberat dan Magnet | 2+1 |
| Total | 18 |
| Semester VI | ||||||||
| Skema I (MAHASISWA MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | Skema II (MAHASISWA TIDAK MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | |||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | KU0010 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | KU0010 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | Mata kuliah Pilihan/ Mata kuliah Pilihan KK/ Kegiatan Merdeka Belajar | 18 | 2 | Mata kuliah Pilihan/ Mata kuliah Pilihan KK | 18 | |||
| Total | 20 | Total | 20 |
| Semester VII | ||||||||
| Skema I (MAHASISWA MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | Skema II (MAHASISWA TIDAK MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | |||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | Mata kuliah Pilihan/ Mata kuliah Pilihan KK/ Kegiatan Merdeka Belajar | 20 | 1 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | ||
| 2 | TG4109 | Kerja Lapangan | 1+2 | |||||
| 3 | Mata kuliah Pilihan/ Mata kuliah Pilihan KK | 15 | ||||||
| Total | 20 | Total | 20 |
| Semester VIII | ||||||||
| Skema I (MAHASISWA MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | Skema II (MAHASISWA TIDAK MENGAMBIL KEGIATAN MBKM) | |||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | KU0006 | Stadium General | 2 | 1 | KU0006 | Stadium General | 2 | |
| 2 | TG4109 | Kerja Lapangan | 1+2 | 2 | TG4060 | Tugas Akhir | 1+4 | |
| 3 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 3 | Mata kuliah Pilihan/ Mata kuliah Pilihan Wajib KK | 5 | ||
| 4 | TG4060 | Tugas Akhir | 1+4 | |||||
| Total | 12 | Total | 12 |
Daftar Mata Kuliah Wajib dan Pilihan di dalam PS-TG ITERA
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TG2001 | Sistem Bumi | 2 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG3003 | Analisis Sinyal Geofisika | 2+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG3004 | Inversi Geofisika | 2+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG3009 | Geostatistika | 2+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG3231 | Akuisisi dan Pengolahan Data Seismik Refleksi | 2+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG4051 | Kerja Praktik | 1+2 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG4052 | Etika Profesi | 1+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG4154 | Geofisika Ekonomi dan Manajemen | 2 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG4202 | Kewirausahaan Geofisika | 1+1 | Pilihan Rekomendasi Prodi |
| TG2002 | Elektronika Geofisika | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG2003 | Manajemen Teknologi Geofisika | 1+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3001 | Geofisika Kontemporer | 2 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3005 | Coding dan Pemrograman Geofisika | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3006 | Geofisika Lubang Bor | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3007 | Gelombang Permukaan | 2 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3206 | Geotomografi | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3207 | Desain dan Analisis Geofisika | 1+2 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3208 | Geolistrik Terapan | 1+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG3209 | Elektromagnetik Terapan | 1+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4005 | Kapita Selekta Geofisika | 3 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4006 | Topik Khusus Geofisika | 3 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4050 | Perangkat Lunak Instrumentasi Geofisika | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4134 | Fisika Interior Bumi | 2 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4150 | Seismic Imaging | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4151 | Machine Learning dalam Geofisika | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG4152 | Simulasi Numerik Gelombang Seismik | 2+1 | Pilihan Umum Prodi |
| TG2020 | Eksplorasi Geofisika di Sumatera | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG3031 | Geofisika Migas | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG3032 | Seismologi Migas | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG3223 | Geofisika Eksplorasi Mineral dan Air Tanah | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG3232 | Interpretasi Seismik Refleksi | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG3233 | Seismik Atribut | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG4023 | Geofisika Geotermal | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG4031 | Interpretasi Seismik Kuantitatif | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG4032 | Geomekanika Reservoir | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG4136 | Fisika Batuan | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG4135 | Seismik Stratigrafi | 2+1 | Pilihan KK Sumber Daya Alam |
| TG2010 | Geofisika Teknik dan Lingkungan Sumatera | 2 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG2011 | Vulkanologi | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG3040 | Geofisika Perkotaan | 1+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG3211 | Seismologi Teknik | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG3212 | Geofisika Gunung Api | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG3214 | Agro-geofisika | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG3215 | Hidro-geofisika | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG4013 | Mekanika Gempa Bumi dan Patahan Sumatera | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG4015 | Kebencanaan Sumatra | 2+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG4115 | Geodinamika Selat Sunda | 2 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG4040 | Geowisata | 1+1 | Pilihan KK Lingkungan |
| TG4140 | Geofisika Geoteknik | 1+1 | Pilihan KK Lingkungan |
